Descripció
Model | Capacitat mAh | Mida | ||
Dim mm | Alçada mm | |||
F | RTU-1 / 3F6S | 9V-140 | 14.1 * 5.6 | 20.3 |
RTU-1 / 3F6S | 9V-160 | 14.1 * 5.6 | 20.3 | |
RTU-1 / 3F6S | 9V-180 | 14.1 * 5.6 | 20.3 | |
RTU-1 / 3F6S | 9V-200 | 14.1 * 5.6 | 20.3 | |
RTU-1 / 3F6S | 9V-220 | 14.1 * 5.6 | 20.3 | |
RTU-1 / 3F6 | 9V-250 | 14.1 * 5.6 | 22 | |
RTU-1 / 3F6 | 9V-280 | 14.1 * 5.6 | 22 | |
2 / 3F6 | 400 | 16.4 * 5.6 | 29.4 | |
3 / 5F6S | 500 | 15.4 * 6 | 32.7 | |
3 / 5F6 | 520 | 16.4 * 5.6 | 34.2 | |
4 / 5F6 | 570 | 16.4 * 5.6 | 36 | |
F6 | 750 | 16.4 * 5.6 | 46.7 | |
7 / 5F6 | 1100 | 16.4 * 5.6 | 66.1 | |
A | 2 8A | 1000 | 17,0 ± 0,05 | 28.5.0 ± 0.2 |
2 8A | 1200 | 17,0 ± 0,05 | 28,5 ± 0,2 | |
43A | 1500 | 17,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
43A | 1800 | 17,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
43A | 2000 | 17,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
43A | 2100 | 17,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
50A | 2300 | 17,0 ± 0,05 | 49,0 ± 0,2 | |
50A | 2500 | 17,0 ± 0,05 | 49,0 ± 0,2 | |
50A | 2700 | 17,0 ± 0,05 | 49,0 ± 0,2 | |
17670 | 2500 | 17,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
17670 | 3000 | 17,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
17670 | 3200 | 17,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
5C-17670 | 3200 | 17,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
17670 | 3500 | 17,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
5C-18670 | 3600 | 18,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
5C-18670 | 4000 | 18,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
18670 | 4200 | 18,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
18670 | 4500 | 18,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
SC | 5C-SC | 1300 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 |
5C-SC | 1500 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
5C-SC | 1800 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
10C-SC | 1500 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
5C-SC | 2000 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
10C-SC | 2000 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
5C-SC | 2200 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
5C-SC | 2500 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
10C-SC | 2500 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
10C-SC | 2600 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 | |
SC | 5C-SC | 3000 | 22,4 ± 0,05 | 43,0 ± 0,5 |
10C-SC | 3000 | 22,4 ± 0,06 | 43,0 ± 0,5 | |
5C-SC | 3300 | 22,4 ± 0,07 | 43,0 ± 0,5 | |
5C-SC | 3500 | 22,4 ± 0,07 | 43,0 ± 0,5 | |
C | C | 2500 | 26 ± 0,05 | 50.0 ± 0.5 |
C | 3000 | 26 ± 0,05 | 50.0 ± 0.5 | |
C | 3500 | 26 ± 0,05 | 50.0 ± 0.5 | |
C | 4000 | 26 ± 0,05 | 50.0 ± 0.5 | |
C | 4500 | 26 ± 0,05 | 50.0 ± 0.5 | |
RTU-C | 4500 | 26 ± 0,05 | 50.0 ± 0.5 | |
C | 5000 | 26 ± 0,05 | 50.0 ± 0.5 | |
D | D | 3000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 |
D | 4000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 | |
D | 5000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 | |
D | 6000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 | |
RTU-D | 6000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 | |
D | 7000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 | |
D | 8000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 | |
D | 9000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 | |
D | 10000 | 32 ± 0,05 | 60,0 ± 0,5 |
AAA | 2 / 3AAA (28.5) | 300 | 10,0 ± 0,05 | 28,5 ± 0,2 |
4 / 5AAA (38) | 300 | 10,0 ± 0,05 | 38,0 ± 0,2 | |
4 / 5AAA (38) | 400 | 10,0 ± 0,05 | 38,0 ± 0,2 | |
4 / 5AAA (38) | 500 | 10,0 ± 0,05 | 38,0 ± 0,2 | |
AAA | 300 | 10,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
AAA | 400 | 10,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
AAA | 500 | 10,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
RTU-AAA | 550 | 10,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
AAA | 600 | 10,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
RTU-AAA | 600 | 10,0 ± 0,05 | 43,0 ± 0,2 | |
AAA | 650 | 10,0 ± 0,06 | 43,0 ± 0,2 | |
AAA | 700 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,2 | |
RTU-AAA | 700 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,2 | |
AAA | 750 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,2 | |
AAA | 800 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,2 | |
RTU-AAA | 800 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,2 | |
AAA | 850 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,2 | |
AAA | 900 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,3 | |
RTU-AAA | 900 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,3 | |
AAA | 950 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,3 | |
AAA | 1000 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,3 | |
RTU-AAA | 1000 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,3 | |
AAA | 1050 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,3 | |
AAA | 1100 | 10.1 ± 0.05 | 44,0 ± 0,3 | |
5 / 4AAA (49) | 600 | 10,0 ± 0,05 | 49,0 ± 0,2 | |
5 / 4AAA (49) | 700 | 10,0 ± 0,05 | 49,0 ± 0,2 | |
5 / 4AAA (49) | 800 | 10,0 ± 0,05 | 49,0 ± 0,2 | |
5 / 4AAA (49) | 850 | 10,0 ± 0,05 | 49,0 ± 0,2 | |
4 / 3AAA (67) | 900 | 10,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
4 / 3AAA (67) | 1000 | 10,0 ± 0,05 | 67,0 ± 0,2 | |
AA | 1 / 3AA (16.5) | 300 | 13.9 ± 0.05 | 16,5 ± 0,2 |
2 / 3AA (24.5) | 400 | 13.9 ± 0.05 | 24,5 ± 0,2 | |
2 / 3AA (28.5) | 600 | 13.9 ± 0.05 | 28,5 ± 0,2 | |
2 / 3AA (28.5) | 800 | 13.9 ± 0.05 | 28,5 ± 0,2 | |
4 / 5AA (43) | 800 | 13.9 ± 0.05 | 43,0 ± 0,2 | |
3 / 5AA (34.5) | 1000 | 13.9 ± 0.05 | 43,0 ± 0,2 | |
4 / 5AA (43) | 1000 | 13.9 ± 0.05 | 43,0 ± 0,2 | |
4 / 5AA (43) | 1200 | 13.9 ± 0.05 | 43,0 ± 0,2 | |
4 / 5AA (43) | 1600 | 13.9 ± 0.05 | 43,0 ± 0,2 | |
AA | 300 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | AA | 400 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 |
AA | 500 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 600 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 700 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 800 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 900 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 1000 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 1100 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 1200 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 1300 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
RTU-AA | 1300 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 1400 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 1500 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
RTU-AA | 1500 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 1600 | 13.9 ± 0.05 | 49,7 ± 0,2 | |
AA | 1700 | 13.9 ± 0.05 | 49,8 ± 0,2 | |
AA | 1800 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
RTU-AA | 1800 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
AA | 2000 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
RTU-AA | 2000 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
AA | 2100 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
AA | 2200 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
RTU-AA | 2200 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
AA | 2300 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
RTU-AA | 2300 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
AA | 2400 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
RTU-AA | 2400 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
AA | 2500 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
AA | 2600 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
RTU-AA | 2600 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 | |
AA | 2700 | 14,2 ± 0,05 | 51,2 ± 0,2 |
Alguna mida de la nostra bateria NI-MH per a la seva referència.
Més imatges per a la vostra referència
Benvingut a comprar la qualitat 1.2 v nimh aa 3.6 v nimh piles recarregables nimh bateries aa nimh proveïdor de bateries recarregables de la nostra empresa. Som un dels principals fabricants i proveïdors de bateries a la Xina, a més de donar suport a serveis a l'engròs i un servei personalitzat. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb la nostra fàbrica ara.
Productes relacionats